DAFTAR KODE POS INDONESIA
KODE POS JADEBOTABEK | |||
Kode Pos Kecamatan | Kecamatan | Kode Pos KotaMadya | KotaMadya | Kabupaten |
| 10000 | Kantor Pos Utama Jakarta Pusat | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10100 | Gambir | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10200 | Tanah Abang | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10300 | Menteng | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10400 | Senen | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10500 | Cempaka Putih | Johar Baru | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10600 | Kemayoran | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10700 | Sawah Besar | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10800 | Baru | 10000 | Jakarta Pusat |
| 10900 | Baru | 10000 | Jakarta Pusat |
| 11000 | Kantor Pos Utama Jakarta Barat | 11000 | Jakarta Barat |
| 11100 | Pinangsia | 11000 | Jakarta Barat |
| 11200 | Tambora | 11000 | Jakarta Barat |
| 11300 | Tambora | 11000 | Jakarta Barat |
| 11400 | Grogol Petamburan | Pal Merah | 11000 | Jakarta Barat |
| 11500 | Kebon Jeruk | 11000 | Jakarta Barat |
| 11600 | Kembangan | 11000 | Jakarta Barat |
| 11700 | Cengkareng | 11000 | Jakarta Barat |
| 11800 | Kali Deres | 11000 | Jakarta Barat |
| 11900 | Baru | 11000 | Jakarta Barat |
| 12000 | Kantor Pos Utama Jakarta Selatan | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12100 | Kebayoran Baru | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12200 | Kebayoran Lama | Pesanggrahan | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12300 | Pesanggrahan | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12400 | Cilandak | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12500 | Pasar Minggu | Jaga Karsa | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12600 | Jaga Karsa | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12700 | Mampang Perapatan | Pancoran | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12800 | Tebet | 12000 | Jakarta Selatan |
| 12900 | Setia Budi | 12000 | Jakarta Selatan |
| 13000 | Kantor Pos Utama Jakarta Timur | 13000 | Jakarta Timur |
| 13100 | Mataraman | 13000 | Jakarta Timur |
| 13200 | Pulo Gadung | 13000 | Jakarta Timur |
| 13300 | Jatinegara | 13000 | Jakarta Timur |
| 13400 | Jatinegara | Duren Sawit | 13000 | Jakarta Timur |
| 13500 | Kramat Jati | Makasar | TMII | 13000 | Jakarta Timur |
| 13600 | Kramat Jati | Makasar | 13000 | Jakarta Timur |
| 13700 | Pasar Rebo | Ciracas | 13000 | Jakarta Timur |
| 13800 | Cipayung | Ciracas | 13000 | Jakarta Timur |
| 13900 | Cakung | 13000 | Jakarta Timur |
| 14000 | Kantor Pos Utama Jakarta Utara | 14000 | Jakarta Utara |
| 14100 | Cilincing | 14000 | Jakarta Utara |
| 14200 | Koja | Kelapa Gading | 14000 | Jakarta Utara |
| 14300 | Tanjung Periok | 14000 | Jakarta Utara |
| 14400 | Penjaringan | Pademangan | 14000 | Jakarta Utara |
| 14500 | Pulau Seribu | 14000 | Jakarta Utara |
| 14600 | Baru | 14000 | Jakarta Utara |
| 14700 | Baru | 14000 | Jakarta Utara |
| 14800 | Baru | 14000 | Jakarta Utara |
| 14900 | Baru | 14000 | Jakarta Utara |
| 15000 | Tanggerang | 15000 | Tanggerang |
| 16000 | Bogor | 16000 | Bogor |
| 16000 | Cibinong | 16000 | Cibinong |
| 16400 | Depok | 16000 | Depok |
| 16500 | Depok | 16000 | Depok |
| 17000 | Bekasi | 17000 | Bekasi |
| 18100 | Pel Laut Tanjung Priok | 18000 | Pel Laut Tanjung Priok |
| 19100 | Pel Udara Soekarno - Hatta | 19000 | Pel Udara Soekarno - Hatta |
Komentar